Notas Finais atualizadas,
Aqui encontram se as notas já enviadas para a PROGRAD para a atualização nos históricos de vocês (atualização do exame especial e substitutivas).
nº | Matrícula | Curso | FALTAS | Total do Semestre | Exame Final | Nota Final |
1 | 16.2.9768 | MIN | 4 | 4,4 | 4 | 4,0 |
2 | 17.1.1481 | AUT | 0 | 3,2 | 6 | 6,0 |
3 | 17.1.1401 | AUT | 2 | 5,8 | 6 | 6,0 |
4 | 17.1.1111 | AUT | 6 | 4,9 | 8 | 8,0 |
5 | 16.2.1804 | AUT | 12 | 3,1 | 4,5 | 4,5 |
6 | 14.2.1724 | AUT | 24 | 2,2 | 2 | 2,0 |
7 | 14.2.1750 | AUT | 22 | 5,1 | 4 | 4,0 |
8 | 17.1.1132 | AUT | 8 | 2,9 | 0,25 | 0,3 |
9 | 17.1.1128 | AUT | 4 | 3,2 | 2 | 2,0 |
10 | 17.1.1547 | AUT | 6 | 4,3 | 4 | 4,0 |
11 | 17.1.1107 | AUT | 0 | 5,2 | 3 | 3,0 |
12 | 17.1.1328 | AUT | 2 | 2,9 | 2,5 | 2,5 |
13 | 17.1.1268 | AUT | 14 | 2,7 | 0,5 | 0,5 |
14 | 17.1.1116 | AUT | 10 | 5,8 | 6 | 6,0 |
15 | 17.1.1279 | AUT | 6 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
16 | 17.1.1532 | AUT | 12 | 4,4 | 3 | 3,0 |
17 | 17.1.1283 | AUT | 0 | 2,8 | 4 | 4,0 |
18 | 16.1.1610 | AUT | 20 | 4,2 | 3 | 3,0 |
19 | 15.2.4174 | COM | 10 | 3,6 | 4 | 4,0 |
20 | 17.1.1541 | AUT | 2 | 4,0 | 3 | 3,0 |
21 | 15.2.1242 | AUT | 24 | 1,9 | 3 | 3,0 |
1 | 15.2.5968 | AMB | 20 | 2,2 | 1 | 1,0 |
2 | 16.2.4508 | EST | 8 | 5,0 | 5 | 5,0 |
3 | 16.2.4417 | EST | 16 | 6,8 | 6,8 | |
4 | 16.1.1355 | AUT | 4 | 6,0 | 6,0 | |
5 | 16.2.1438 | MIN | 14 | 5,5 | 7 | 7,0 |
6 | 14.2.4505 | EST | 14 | 5,3 | 4 | 4,0 |
7 | 15.2.4167 | EST | 22 | 6,0 | 6,0 | |
8 | 16.2.4162 | EST | 14 | 4,4 | 3,5 | 3,5 |
9 | 15.1.1471 | GEO | 20 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
10 | 15.2.1247 | MET | 18 | 3,5 | 0 | 0,0 |
11 | 16.2.4384 | EST | 20 | 2,9 | 2,9 | |
12 | 16.2.4450 | EST | 8 | 4,5 | 4,5 | |
13 | 15.2.4052 | COM | 10 | 5,4 | 5,4 | |
14 | 16.2.1277 | MET | 16 | 1,4 | 1 | 1,0 |
15 | 16.2.4187 | COM | 16 | 6,6 | 6,6 | |
16 | 15.2.1118 | MIN | 14 | 4,5 | 2 | 2,0 |
17 | 16.2.4385 | EST | 12 | 5,0 | 5,0 | |
18 | 16.1.1566 | MET | 26 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
19 | 16.2.4457 | EST | 20 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
Boas férias a todos nós!
Class:
Cálculo Diferencial e Integral I