
Matheus Josué de Souza Matos
- Endereço para acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/6221953730638193
- Última atualização do currículo em 18/03/2016
Resumo informado pelo autor
Possui graduação em Bacharelado em Fisica pela Universidade Estadual de Feira de Santana (2007), mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (2009/2014) e foi bolsista de pós-doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais/CAPES (2014-2015). Atualmente é professor adjunto no Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física da Matéria Condensada, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos de primeiros princípios (DFT), dinâmica molecular, interações de van der waals, estudo de nanoestruturas como nanotubos, grafeno e C60 e materiais bidimensionais.
(Texto informado pelo autor)
Nome | Matheus Josué de Souza Matos |
Nome em citações bibliográficas | MATOS, M. J. S.;Matheus Matos;MATOS, M;Matos, Matheus J. S.;Matos, M J S;MATOS, MATHEUS JOSUE SOUZA;MATOS, MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA;MATOS, M.J.S.;MATOS, MATHEUS J S |
Endereço profissional |
Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Departamento de Fisica |
Endereço eletrônico | E-mail para contato : mateumatos@gmail.com E-mail alternativo matheusmatos@iceb.ufop.br |
2014 - 2015 | Pós-Doutorado . Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
2012 - 2012 | Curso de curta duração em Física do grafeno: aspectos básicos e avançados. (Carga horária: 30h). Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil Palavras-chave: grafeno |
2007 - 2007 | Curso de curta duração em Mecânica Clássica. (Carga horária: 24h). Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, Brasil |
2007 - 2007 | Curso de curta duração em Mecânica Quântica. (Carga horária: 24h). Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, Brasil |
2006 - 2006 | Extensão universitária em Curso de Língua Inglesa - Básico 1. (Carga horária: 60h). Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS, Feira De Santana, Brasil |
1. Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP |
Vínculo institucional |
|
2015 - Atual | Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Professor do Magistério Superior, Adjunto A , Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva |
Atividades |
|
11/2016 - Atual | Pesquisa e Desenvolvimento, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Departamento de Fisica |
Linhas de pesquisa: Semicondutores: teoria de propriedades eletrônicas e estruturais , Estrutura eletrônica de moleculas , Estrutura eletrônica de solidos , Teoria de nanoestruturas: propriedades eletrônicas e estruturais por primeiros princípios |
|
02/2016 - Atual | Conselhos, Comissões e Consultoria, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Departamento de Fisica |
Especificação: Comissão de Ensino de Física, Comissão de Informática, Membro do Colegiado de Bacharelado em Física |
|
11/2015 - Atual | Graduação, Engenharia de Controle e Automação |
Disciplinas ministradas: FIS133/66 - FISICA IV |
|
11/2015 - Atual | Graduação, Engenharia de Produção |
Disciplinas ministradas: FIS131/75 - FISICA II |
2. Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG |
Vínculo institucional |
|
2014 - 2015 | Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Pós-doutorado , Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva |
2012 - 2014 | Vínculo: Professor Assistente I , Enquadramento funcional: Professor Substituto , Carga horária: 40, Regime: Integral |
2009 - 2014 | Vínculo: Aluno de Pós-Graduação , Enquadramento funcional: Bolsista de Doutorado, Regime: Dedicação exclusiva Outras informações: Aluno de Pós-Graduação de Doutorado. Orientador: Mário Mazzoni |
2007 - 2009 | Vínculo: Aluno de Pós-Graduação , Enquadramento funcional: Bolsista de Mestrado, Regime: Dedicação exclusiva Outras informações: Aluno de pós-graduação nível Mestrado, orientador Mário S. C. Mazzoni |
Atividades |
|
02/2014 - 06/2014 | Graduação, Engenharia Mecânica |
Disciplinas ministradas: Física Experimental Mecânica e Eletromagnetismo (ME) FIS056 |
|
03/2013 - 12/2013 | Graduação, Engenharia Metalúrgica |
Disciplinas ministradas: Física Experimental ME (Mecânica e Eletromagnetismo) |
|
03/2013 - 12/2014 | Graduação, Biomedicina, Ciências Biológicas e Farmácia |
Disciplinas ministradas: Física para Ciências Biológicas e Biomédicas (Fundamentos de Física F) |
|
03/2013 - 07/2013 | Graduação, Engenharia Mecânica |
Disciplinas ministradas: Física Experimental ME (Mecânica e Eletromagnetismo) |
|
10/2012 - 12/2012 | Graduação, Física |
Disciplinas ministradas: Fundamentos de Termodinâmica - turma Z |
|
10/2012 - 12/2012 | Graduação, Engenharia Elétrica |
Disciplinas ministradas: Fundamentos de Termodinâmica - turma M |
|
08/2009 - 12/2009 | Estágio, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Física |
Estágio: Estágio Docente - Física Experimental: Mecânica e Termodinâmica - Turmas T2 e X8 |
3. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq |
Vínculo institucional |
|
2010 - 2013 | Vínculo: Bolsista de Doutorado , Enquadramento funcional: Bolsista de Doutorado, Regime: Dedicação exclusiva Outras informações: Orientador: Mário S. C. Mazzoni |
2006 - 2007 | Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Bolsista de Iniciação Científica-Pibic/CNPq , Carga horária: 20, Regime: Dedicação exclusiva Outras informações: Orientador: Sérgio André Fontes Azevedo |
4. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Vínculo institucional |
|
2014 - 2015 | Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Pós-doutorado - PNPD/CAPES , Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva |
2009 - 2010 | Vínculo: Aluno de Pós-Graduação , Enquadramento funcional: Pesquisador, Regime: Dedicação exclusiva Outras informações: Aluno de Doutorado. Orientador: Mário Mazzoni |
2007 - 2009 | Vínculo: Outro , Enquadramento funcional: Pesquisador - Bolsista CAPES, Regime: Dedicação exclusiva Outras informações: Orientador: Mário S. C. Mazzoni |
5. Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS |
Vínculo institucional |
|
2004 - 2005 | Vínculo: Outro , Enquadramento funcional: Bolsista de Iniciação Científica/Probic Uefs , Carga horária: 12, Regime: Dedicação exclusiva Outras informações: Orientador: Antônio Delson Conceição de Jesus |
Linhas de pesquisa |
1. | Estrutura eletrônica de moleculas |
2. | Estrutura eletrônica de solidos |
3. | Semicondutores: teoria de propriedades eletrônicas e estruturais |
4. | Teoria de nanoestruturas: propriedades eletrônicas e estruturais por primeiros princípios |
Projetos |
1. Journal of Physics. Condensed Matter (Print) |
Vínculo |
|
2015 - Atual | Regime: Parcial |
1. | Física |
2. | Física da Matéria Condensada |
3. | Estados Eletrônicos |
4. | Simulação Computacional |
Inglês | Compreende Pouco , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Razoavelmente |
Espanhol | Compreende Pouco , Fala Pouco , Lê Razoavelmente |
Português | Compreende Bem , Fala Bem , Escreve Bem , Lê Bem |
Produção bibliográfica |
Artigos completos publicados em periódicos |
1. | ![]() Nanometre-scale identification of grain boundaries in MoS through molecular decoration. Nanotechnology (Bristol. Print). ![]() Referências adicionais : Português. Meio de divulgação: Meio digital Destaque no LAB TALK da http://nanotechweb.org: http://iopscience.iop.org/0957-4484/labtalk-article/63190 |
2. | ![]() Near-edge X-ray absorption spectroscopy signature of image potential states in multilayer epitaxial graphene. Surface Science. ![]() Referências adicionais : Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.1016/j.susc.2015.10.016] |
3. | ![]() Chemical Stabilization and Improved Thermal Resilience of Molecular Arrangements: Possible Formation of a Surface Network of Bonds by Multiple Pulse Atomic Layer Deposition. Journal of Physical Chemistry. B. ![]() Referências adicionais : Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp503784v][doi:10.1021/jp503784v] |
4. | ![]() ![]() Graphene-boron nitride superlattices: the role of point defects at the BN layer. Nanotechnology (Bristol. Print). ![]() Áreas do conhecimento : Física,Estruturas Eletrônicas e Propriedades Elétricas de Superfícies; Interf. e Partículas,Simulação Computacional Referências adicionais : Inglês. Meio de divulgação: Meio digital Destaque no LAB TALK da http://nanotechweb.org: "Achieving a Fermi level shift in graphene without an applied gate" http://nanotechweb.org/cws/article/lab/56700 |
5. | ![]() Resonance effects on the Raman spectra of graphene superlattices. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. ![]() Referências adicionais : Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.1103/physrevb.88.085401] |
6. | ![]() Anomalous response of supported few-layer hexagonal boron nitride to DC electric fields: a confined water effect?. Nanotechnology (Bristol. Print). ![]() Referências adicionais : Português. Meio de divulgação: Meio digital Destaque no LAB TALK da http://nanotechweb.org: "Nano-ponds modify properties of hexagonal boron nitride layers" http://nanotechweb.org/cws/article/lab/49398 |
7. | ![]() Correlation between (in)commensurate domains of multilayer epitaxial graphene grown on SiC($0 0 0ar {1}$) and single layer electronic behavior. Nanotechnology (Bristol. Online). ![]() Referências adicionais : Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.1088/0957-4484/23/47/475602] |
8. | ![]() Thermal Stability and Ordering Study of Long- and Short-Alkyl Chain Phosphonic Acid Multilayers. Langmuir. ![]() Referências adicionais : Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.1021/la303087t] |
9. | ![]() Two-Dimensional Molecular Crystals of Phosphonic Acids on Graphene. ACS Nano. ![]() Referências adicionais : Inglês. Meio de divulgação: Meio digital |
10. | ![]() ![]() On the structural properties of B¿C¿N nanotubes. Solid State Communications. ![]() Palavras-chave: Nanotubes, BCN, BC2N, First-principles method Referências adicionais : Inglês. Meio de divulgação: Meio digital |
Trabalhos publicados em anais de eventos (completo) |
1. | Matheus Matos; JESUS, A. D. C.; Prado, AFBA Orbital Continuous transfer under low thrust, n burn arcs and pitch and yaw deviations In: XIII Coloquio Brasileiro de Dinamica Orbital, 2008, Bertioga. Advances in Space Dynamics 5: Celestial Mechanics and Astronautics. São Jose dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2008. v.1. p.120 - 131 Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso |
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) |
1. | MAGALHAES-PANIAGO, R.; COELHO, P. M.; PEIXOTO, T. C.; Matos, M J S; REIS, D. D.; Malachias, A; MAZZONI, M. S. C. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE A ESTRUTURA ATÔMICA E ELETRÔNICA DE GRAFENOS E ISOLANTES TOPOLÓGICOSNTERDEPENDÊNCIA ENTRE A ESTRUTURA ATÔMICA E ELETRÔNICA DE GRAFENOS E ISOLANTES TOPOLÓGICOS In: 5o ENCONTRO do INCT de NANOMATERIAIS de CARBONO, 2014, Belo Horizonte. 5o ENCONTRO do INCT de NANOMATERIAIS de CARBONO. , 2014. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso. Home page: [http://https://sites.google.com/site/inctnanocarbono2014/] |
2. | Matos, M J S; Mazzoni, M S C; Chacham, H SUPERREDES DE GRAFENO/hBN: O PAPEL DE DEFEITOS PONTUAIS NA CAMADA DE BN In: 5o ENCONTRO do INCT de NANOMATERIAIS de CARBONO, 2014, Belo Horizonte. 5o ENCONTRO do INCT de NANOMATERIAIS de CARBONO. , 2014. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso. Home page: [http://https://sites.google.com/site/inctnanocarbono2014/] |
3. | GONCALVES, A. M. B.; MENDES-DE-SA, T. G.; Matos, M J S; LACERDA, R. G.; MAGALHAES-PANIAGO, R Correlation between single layer behavior and stacking disorder of epitaxial graphene grown on SiC(001) In: Brazilian MRS Meeting - XI Encontro da SBPMat, 2012, Florianopolis. XI Encontro da SBPMat. , 2012. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.sbpmat.org.br/11encontro_anais/busca/] |
4. | Oliveira, C K; MATOS, M. J. S.; Braulio Archanjo; Ronaldo Batista; MAZZONI, M. S. C.; Chacham, Helio; Neves, Bernardo R. A. Crystallographically Aligned Grown of Nanostructures on Few-layer Hexagonal Boron Nitride Films In: 2012 MRS Fall Meeting, 2012, Boston, Massachusetts. 2012 MRS Fall Meeting. , 2012. Referências adicionais : Estados Unidos/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.mrs.org/f12-program-w/] |
5. | Nascimento, Regiane; Prado, Mariana C.; Matos, M J S; MAZZONI, M. S. C.; Neves, Bernardo R. A.; Chacham, H Monolayer Crystals of Phosphonic Acids on Graphene and Boron Nitride In: Brazilian MRS Meeting - XI Encontro da SBPMat, 2012, Florianopolis. XI Encontro da SBPMat. , 2012. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.sbpmat.org.br/11encontro_anais/busca/] |
6. | Nascimento, Regiane; Prado, Mariana C.; Matos, M J S; Mazzoni, M S C; Neves, Bernardo R. A.; Chacham, H Monolayer Crystals of Phosphonic Acids on Graphene and Boron Nitride In: 2012 MRS Fall Meeting, 2012, Boston, Massachusetts. 2012 MRS Fall Meeting. , 2012. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.mrs.org/f12-program-w/] |
7. | Oliveira, C K; Matos, M J S; Mazzoni, Mario S. C.; Chacham, H; Neves, Bernardo Characterization of Hexagonal Boron Nitride Layers with Electric Force Microscopy In: 2011 MRS Fall Meeting, 2011, Boston, Massachusetts. 2011 MRS Fall Meeting. , 2011. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.mrs.org/f11-program-aa/] |
8. | Prado, Mariana C.; Nascimento, Regiane; Matos, M J S; Mazzoni, M S C; Cancado, Luiz G.; Chacham, Helio; Neves, Bernardo Decoration of Graphene and Hexagonal Boron Nitride with Phosphonic Acids In: 2011 MRS Fall Meeting, 2011, Boston, Massachusetts. 2011 MRS Fall Meeting. , 2011. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso. Home page: [http://www.mrs.org/f11-program-aa/] |
9. | Matos, M J S; GUIMARAES, M. H.; Oliveira, C K; BARBOZA, A. P. M.; Chacham, H; Neves, Bernardo R. A.; Mazzoni, M S C Modulation of Electronic Properties of Boron Nitride Layers and Carbon Peapods under Pressure In: 2011 MRS Fall Meeting, 2011, Boston, Massachusetts. 2011 MRS Fall Meeting. , 2011. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.mrs.org/f11-program-aa/] |
10. | Prado, Mariana C.; Nascimento, Regiane; Moura, Luciano G.; Matos, M J S; Mazzoni, Mario S. C.; Cancado, Luiz G.; Chacham, H; Neves, Bernardo R. A. Two-dimensional Molecular Crystals of Phosphonic Acids on Graphene In: 2010 MRS Fall Meeting, 2010, Boston, Massachusetts. 2010 MRS Fall Meeting. , 2010. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.mrs.org/f10program-c/] |
11. | MATOS, M. J. S.; MAZZONI, M. S. C. van der Waals Interaction in the Density Functional Formalism and Applications in Nanostructures In: XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2010, Águas de Lindóia. Programa XXXIII Encontro de Fisica da Matéria Condensada. , 2010. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.sbfisica.org.br/~enfmc/xxxiii/] |
12. | Sérgio Azevedo; MATOS, M. J. S. Estudo por Primeiros Princípios de Nanotubos do Tipo Armchair de BCxN In: XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007, São Lourenço. Programa XXX Encontro de Fisica da Matéria Condensada. , 2007. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xxx/] |
13. | MATOS, M. J. S.; JESUS, A. D. C.; Prado, AFBA Transferências Orbitais Contínuas a Baixos Empuxos com Desvios e N Arcos de Queima In: XII Colóquio Brasileiro de Dinâmica Orbital, 2004, Ubatuba. XII Colóquio Brasileiro de Dinâmica Orbital. , 2004. Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso |
14. | MATOS, M. J. S.; JESUS, A. D. C.; Prado, AFBA Transferências Orbitais Contínuas a Baixos Empuxos com Desvios e N arcos de Queima In: XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2004, Feira de Santana. XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. , 2004. Palavras-chave: Transferências Orbitais Áreas do conhecimento : Trajetórias e Órbitas Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso |
Artigos em jornal de notícias |
1. | Prado, Mariana C.; Nascimento, Regiane; FARIA, BARBARA E N; MATOS, M. J. S.; Chacham, H; Neves, Bernardo Molecular decoration uncovers molybdenum disulphide grain boundaries. http://nanotechweb.org/. http://nanotechweb.org/cws/art, 2015. Referências adicionais : Estados Unidos/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: http://nanotechweb.org/cws/article/lab/63190 |
2. | MATOS, MATHEUS J S; Mazzoni, Mario S. C.; Hélio Chacham Achieving a Fermi level shift in graphene without an applied gate. http://nanotechweb.org/ - Lab Talk. , 2014. Referências adicionais : Estados Unidos/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: http://nanotechweb.org/cws/article/lab/56700 |
3. | Oliveira, C K; Matos, Matheus J. S.; Mazzoni, Mario S. C.; Hélio Chacham; Neves, Bernardo Nano-ponds modify properties of hexagonal boron nitride layers. http://nanotechweb.org - Lab talk. , 2012. Referências adicionais : Estados Unidos/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: http://nanotechweb.org/cws/article/lab/49398 |
Apresentação de trabalho e palestra |
1. | Matos, M J S; MAZZONI, M. S. C.; Chacham, Helio SUPERREDES DE GRAFENO/hBN: O PAPEL DE DEFEITOS PONTUAIS NA CAMADA DE BN, 2014. (Comunicação,Apresentação de Trabalho) Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso. Home page: https://sites.google.com/site/inctnanocarbono2014/; Local: UFMG; Cidade: Belo Horizonte; Evento: 5o ENCONTRO do INCT de NANOMATERIAIS de CARBONO; Inst.promotora/financiadora: INCT de NANOMATERIAIS de CARBONO |
2. | MATOS, M. J. S.; MAZZONI, M. S. C. van der Waals Interaction in the Density Functional Formalism and Applications in Nanostructures, 2010. (Comunicação,Apresentação de Trabalho) Palavras-chave: DFT, First-principles method, van der Waals Referências adicionais : Brasil/Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: http://www.sbfisica.org.br/~enfmc/xxxiii/; Local: Hotel Majestic; Cidade: Águas de Lindóia - SP; Evento: XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada; Inst.promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Física |
3. | MATOS, M. J. S.; MAZZONI, M. S. C. Estudo das Interações de van derWaals no Contexto da Teoria do Funcional da Densidade e Aplicações em Nanoestruturas, 2009. (Comunicação,Apresentação de Trabalho) Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro. Home page: http://workshopnano.if.uff.br/; Local: Quality Hotels; Cidade: Niterói - Rio de Janeiro; Evento: 4º Encontro da Rede Nacional de Pesquisa em Nanotubos e 1º Encontro do INCT de Nanomateriais de Carbono; Inst.promotora/financiadora: Universidade Federal Fluminense |
4. | MAZZONI, M. S. C.; Matheus Matos Emprego da Teoria do Funcional da Densidade com correcões empíricas de van der Waals no estudo de nanoestruturas, 2008. (Comunicação,Apresentação de Trabalho) Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro; Local: Universidade Federal de Uberlandia; Cidade: Uberlandia; Evento: XI Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica; Inst.promotora/financiadora: Universidade Federal de Uberlandia |
5. | ![]() Estudo por Primeiros Princípios de Nanotubos do Tipo Armchair de BCxN, 2007. (Comunicação,Apresentação de Trabalho) Referências adicionais : Brasil/Português. Meio de divulgação: Outro; Local: São Lourenço; Cidade: São Lourenço - MG; Evento: XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada; Inst.promotora/financiadora: Sociedade Brasileira de Física |
6. | JESUS, A. D. C.; MATOS, M. J. S. Transferências Orbitais Contínuas a Baixos Empuxos com Desvios e N Arcos de Queima, 2004. (Comunicação,Apresentação de Trabalho) Referências adicionais : Brasil/Português; Local: Universidade Estadual de Feira de Santana; Cidade: Feira de Santana - Bahia; Evento: XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste; Inst.promotora/financiadora: Universidade Estadual de Feira de Santana |
Produção técnica |
Programa de computador sem registro |
1. | MATOS, M. J. S.; MAZZONI, M. S. C. Subrotina de correção semi-empírica de van der Waals no SIESTA, 2009 Palavras-chave: van der Waals, First-principles method |
Redes sociais, websites, blogs |
1. | MATOS, M. J. S. Minha vida, meus amigos e meus amores., 2008 Palavras-chave: poesia, física Referências adicionais : Brasil/Português. . Home page: http://vidamigosamores.blogspot.com.br/ |
Demais produções técnicas |
1. | JESUS, A. D. C.; MATOS, M. J. S. Transferências Orbitais Contínuas a Baixo Empuxo com Desvios e N Arcos de Queima & "Formation Flying", 2004. (Relatório de pesquisa) Referências adicionais : Brasil/Português. |
Orientações e supervisões |
Orientações e supervisões em andamento |
Dissertações de mestrado : co-orientador |
1. | Genilson de Melo Carvalho. Sistemas Orgânicos Autoconstruídos e sua interação com materiais bidimensionais: uma abordagem de primeiros princípios. 2016. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências – Física de Materiais) - Universidade Federal de Ouro Preto Referências adicionais : Brasil/Português. |
Eventos |
Participação em eventos |
1. | Apresentação de Poster / Painel no(a) 5º Encontro do INCT de Nanomateriais de Carbono, 2014. (Encontro) SUPERREDES DE GRAFENO/hBN: O PAPEL DE DEFEITOS PONTUAIS NA CAMADA DE BN. |
2. | Apresentação de Poster / Painel no(a) 5º Encontro da Rede Nacional de Pesquisa em Nanotubos e 2º Encontro do INCT de Nanomateriais de Carbono, 2010. (Encontro) Propriedades Eletrônicas e Estruturais de Interações entre Grafeno e outras nanoestruturas. |
3. | Apresentação de Poster / Painel no(a) International Conference Graphene Brazil 2010, 2010. (Outra) The Effect od Pressure in the Interaction of Graphene with other Carbon Nanostructures. |
4. | School of Nanostructured Systems: electronic transport and spintronics - CBAN, 2010. (Outra) . |
5. | Apresentação de Poster / Painel no(a) XXXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2010. (Encontro) van der Waals interaction in the Density Functional Formalism and Applications in Nanostructures. |
6. | Apresentação de Poster / Painel no(a) 4º Encontro da Rede Nacional de Pesquisa em Nanotubos e 1º Encontro do INCT de Nanomateriais de Carbono, 2009. (Encontro) Estudo das Interações de van derWaals no Contexto da Teoria do Funcional da Densidade e Aplicações em Nanoestruturas. |
7. | ESCOLA BRASIL-ARGENTINA de SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL em NANOMATERIAIS, 2009. (Outra) . |
8. | Apresentação de Poster / Painel no(a) XI Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica, 2008. (Outra) Emprego da Teoria do Funcional da Densidade com correcões empíricas de van der Walls no estudo de nanoestruturas. |
9. | Apresentação de Poster / Painel no(a) XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007. (Congresso) Estudo por Primeiros Princípios de Nanotubos do Tipo Armchair de BCxN. |
10. | XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2007. (Congresso) . |
11. | IX Semana de Fisica da UEFS - O Universo da Física na Bahia, 2006. (Outra) . |
12. | XVII Escola de Inverno do Curso de Pós - Graduação do Departamento de Física da UFMG, 2006. (Outra) . |
13. | XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006. (Encontro) . |
14. | 9a. Escola de Verão em Dinâmica Orbital e Planetologia, 2005. (Outra) . |
15. | VIII Semana de Física da UEFS, 2005. (Outra) . |
16. | XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste - Ensino de Física, 2005. (Encontro) . |
17. | XXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste - Pesquisa em Física, 2005. (Encontro) . |
18. | XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste - Ensino de Física, 2004. (Encontro) . |
19. | XXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste - Pesquisa em Física, 2004. (Encontro) . |
20. | VI Semana de Fisica da UEFS, 2003. (Outra) . |
21. | I Semana de Saúde da Uefs: "Interdisciplinaridade e Qualidade de Vida", 2002. (Outra) . Áreas do conhecimento : Saúde Coletiva |
22. | V Semana de Fisica da UEFS, 2002. (Outra) . |
Bancas |
Participação em banca de trabalhos de conclusão |
Mestrado |
1. | NEVES, BERNARDO R A; MATOS, MATHEUS J S; Ricardo Wagner Nunes Participação em banca de Nestor Javier Fajardo Reina. Estrutura Eletrônica em Materiais Bidimensionais: Dicalcogenetos de metal de transição(TMDs) e SiO2(sílica), 2015 (Física) Universidade Federal de Minas Gerais Palavras-chave: Estrutura Eletrônica. Materiais Bidimensionais., Dicalcogenatos de metal de transição (TMDs), Fônons, DFPT, Fronteiras de Grão Referências adicionais : Brasil/Português. . Home page: http://lilith.fisica.ufmg.br/posgrad/Dissertacoes_Mestrado/decada2010/ne... |
2. | Simone Silva Alexandre; Ana Maria de Paula; MATOS, MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA Participação em banca de Verônica Assunção da Silva. Interação entre DNA e nanoaglomerados de Au e Ag: propriedades ópticas por meio da DFT., 2015 (Física) Universidade Federal de Minas Gerais Referências adicionais : Brasil/Português. . Home page: http://lilith.fisica.ufmg.br/posgrad/Dissertacoes_Mestrado/decada2010/ve... |
Doutorado |
1. | Alan Barros de Oliveira ; BARBOSA, M. C. B.; Ana Paula Moreira Barboza ; CHACHAM, H.; Matos, Matheus J. S. Participação em banca de Cláudia Karina Barbosa de Vasconcelos. Modelos Efetivos para Separação Solvente-Soluto Através de Nanoestruturas: Teoria e Simulações Computacionais, 2016 (Engenharia de Materiais) Universidade Federal de Ouro Preto Referências adicionais : Brasil/Português. |
Citações |
Produção bibliográfica | |
Artigos completos publicados em periódico | 10 |
Jornais de Notícias | 3 |
Trabalhos publicados em anais de eventos | 15 |
Apresentações de trabalhos (Comunicação) | 6 |
Produção técnica | |
Programa de computador sem registro | 1 |
Relatório de pesquisa | 1 |
Blog | 1 |
Orientações | |
Orientação em andamento (dissertação de mestrado - co-orientador) | 1 |
Eventos | |
Participações em eventos (congresso) | 2 |
Participações em eventos (encontro) | 9 |
Participações em eventos (outra) | 11 |
Participação em banca de trabalhos de conclusão (mestrado) | 2 |
Participação em banca de trabalhos de conclusão (doutorado) | 1 |
Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 16/04/2016 às 09:12:51. |